状態(BMW Z3 ロードスター 2.2i 大阪府)
| 年式(初度登録年) | 2001(H13) | ワンオーナー | - |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | キャンピングカー | - |
| 修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
| 定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - |
| 禁煙車 | - | 正規輸入車 | ◯ |
| リサイクル料 | リ済別 | 登録(届出)済 未使用車 |
- |
| エコカー減税対象車 | - | ||
| 車検 |
車検残:無(購入時に新規取得) |
||
| 法定整備 |
法定整備付 |
||
| 保証 |
保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km |
||
基本スペック(BMW Z3 ロードスター 2.2i 大阪府)
| ボディタイプ | オープン | 駆動方式 | 2WD |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | ハンドル | 右 |
| 車台末尾番号 | 940 | ミッション | フロア5AT |
| 排気量 | 2200cc | 乗車定員 | 2名 |
| エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 2 |
装備仕様(BMW Z3 ロードスター 2.2i 大阪府)
- パワステ
- パワーウインドウ
- エアコン
- キーレス
- カーナビ:-
- オーディオ:-/-/-
- ETC
- 電動シート
- シートヒーター
- 本革シート
- ABS
- エアバッグ:運転席/助手席/-/-
- アルミホイール
新車時の基本スペック(BMW Z3 ロードスター 2.2i)
| 発売年月 | 00(H12)/12 | ホイールベース | 2445mm |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4060×1740×1280(mm)(全長×全幅×全高) | 使用燃料 | ハイオク |
| シート列数 | 1 | 車両重量 | 1350/-/-(kg)(AT/MT/CVT) |
| 室内 | -×-×-(mm)(全長×全幅×全高) | 駆動方式 | 後輪駆動(FR) |
| JC08燃費 | - | WLTC燃費 | - |
| 10.15燃費 | - | 最小回転半径 | 不明 |
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。
