状態(トヨタ クラウンロイヤル 3.0 ロイヤルサルーンG 大阪府)
| 年式(初度登録年) | 2001(H13) | ワンオーナー | - |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.8万km | キャンピングカー | - |
| 修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
| 定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - |
| 禁煙車 | - | 正規輸入車 | - |
| リサイクル料 | リ済別 | 登録(届出)済 未使用車 |
- |
| エコカー減税対象車 | - | ||
| 車検 |
2020(R02)年3月 |
||
| 法定整備 |
法定整備無 |
||
| 保証 |
保証無 |
||
基本スペック トヨタ クラウンロイヤル 3.0 ロイヤルサルーンG
| ボディタイプ | セダン | 駆動方式 | 2WD |
|---|---|---|---|
| 色 | 真珠 | ハンドル | 右 |
| 車台末尾番号 | 830 | ミッション | フロア5AT |
| 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 5名 |
| エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 4 |
装備仕様(トヨタ クラウンロイヤル 3.0 ロイヤルサルーンG 大阪府)
- パワステ
- パワーウインドウ
- エアコン・クーラー
- キーレス
- ETC
- ABS
- エアバッグ:運転席/助手席/-/-
- アルミホイール
新車時の基本スペック(トヨタ クラウンロイヤル 3.0 ロイヤルサルーンG)
| 発売年月 | 99(H11)/09 | ホイールベース | 2780mm |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4820×1765×1455(mm)(全長×全幅×全高) | 使用燃料 | ハイオク |
| シート列数 | 2 | 車両重量 | 1600/-/-(kg)(AT/MT/CVT) |
| 室内 | 2030×1510×1185(mm)(全長×全幅×全高) | 駆動方式 | 後輪駆動(FR) |
| JC08燃費 | - | WLTC燃費 | - |
| 10.15燃費 | 11.4(km/L) | 最小回転半径 | 5.3m |
