状態(スバル ステラ 660 カスタムRS 大阪府)
| 年式(初度登録年) | 2009(H21) | ワンオーナー | - |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | キャンピングカー | - |
| 修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
| 定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - |
| 禁煙車 | - | 正規輸入車 | - |
| リサイクル料 | リ済別 | 登録(届出)済 未使用車 |
- |
| エコカー減税対象車 | - | ||
| 車検 |
2020(R02)年2月 |
||
| 法定整備 |
法定整備付 |
||
| 保証 |
保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km |
||
基本スペック(スバル ステラ 660 カスタムRS 大阪府)
| ボディタイプ | ハッチバック | 駆動方式 | 2WD |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | ハンドル | 右 |
| 車台末尾番号 | 833 | ミッション | インパネCVT |
| 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
| エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5 |
装備仕様
- パワステ
- パワーウインドウ
- エアコン・クーラー
- キーレス
- スマートキー
- カーナビ:メモリー他
- TV:フルセグ
- ETC
- ベンチシート
- エアバッグ:運転席/助手席/-/-
- ヘッドライト:ディスチャージドランプ
- アルミホイール
- 過給器設定モデル
新車時の基本スペック(スバル ステラ 660 カスタムRS)
| 発売年月 | 08(H20)/11 | ホイールベース | 2360mm |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 3395×1475×1645(mm)(全長×全幅×全高) | 使用燃料 | レギュラー |
| シート列数 | 2 | 車両重量 | -/-/890(kg)(AT/MT/CVT) |
| 室内 | 1785×1205×1295(mm)(全長×全幅×全高) | 駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
| JC08燃費 | - | WLTC燃費 | - |
| 10.15燃費 | 18.8(km/L) | 最小回転半径 | 4.7m |
